Cheval de sport | M | alz.br./koolvos | SF | 01/01/1966 |
UELN: | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
MARGARETTE-L.A. SF - F - 01/01/1900 | HERQUEMOULIN (R.C.H.) SF - | FRA DIAVOLO xx |
CHIQUE CAENNAISE | ||
AMOUREUSE SF - | JUS DE POMME | |
PIKOLA |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère | Chemin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEND L'AIR | 1900/01/01 | SF | M | MAGALI | ||||
FRAGILE | 1900/01/01 | SF | M | AGILE | ||||
GALILEE | 1900/01/01 | SF | F | JOYEUSE | ||||
GERBOISE | 1972/01/01 | SF | F | alezan/vos | CLARINETTE | |||
GINA DE LA LANDE | 1900/01/01 | SF | F | UKRAINE | ||||
GLACONETTE | 1972/01/01 | SF | F | CASTILLE | ||||
GRAND VENEUR | 1972/01/01 | SF | M | alezan/vos | TANAGRA-G | |||
HELBERDIERE | 1900/01/01 | SF | F | BELLESARTILLAISE | ||||
HERCULE ROUGE | 1900/01/01 | SF | M | VENUS ROUGE | ||||
HERMINE | 1900/01/01 | BWP | F | JOYEUSE | ||||
HURLEVENT | 1973/01/01 | SF | M | bai/bruin | TULIPE C | |||
IL VA | 1900/01/01 | SF | M | DIGITALE | ||||
ILES DU VENT | 1974/01/01 | SF | F | |||||
JAMAIQUA | 1975/01/01 | SF | F | bai/bruin | BALAIKA | |||
JOIE DE SARTILLY | 1975/05/07 | SF | F | alezan/vos | KEDIVE (R.C.H.) | |||
KALINKA GIRLS | 1976/01/01 | SF | F | MAGALI | ||||
KATHY-IV | 1900/01/01 | SF | F | ROSIERE | ||||
KITA DU BOURG | 1976/01/01 | SF | F | AMAZONE | ||||
LA FLEUR DAVIERE | 1900/01/01 | SF | F | HISTOIRE D'AVIERE | ||||
LORD ROUSSETIERE | 1977/01/01 | SF | M | bai/bruin | BERCEUSE | |||
MEDEA III | 1900/01/01 | SF | F | CALIDA | ||||
MONT ROYAL | 1978/01/01 | SF | M | alezan/vos | HARMONIE | |||
NATIVE II | 1979/01/01 | SFA | F | ISIS | ||||
OPHALYE | 1900/01/01 | SF | F | FALLADA | ||||
OREADE NORMANDE | 1980/04/02 | SF | F | BERCEUSE | ||||
ORPHEE DE LA COUR II | 1980/01/01 | SF | F | CLARA DE LA COUR |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
0 |